Regionsliga

Jahrgang: 1998/1999

Trainingszeiten

Montag        : 18:30 - 20:00Uhr - Ellernfeldhalle

Dienstag      : 17:00 - 18:30 Uhr - Bundeswehrhalle

Donnerstag  : 16:30 - 18:00 Uhr - Bundeswehrhalle

Trainer und Betreuer

Trainer: Sven Seidler (Fusi)
Co-Trainer: Heinrich Toma
Betreuerin: Monika Dallügge

Tabelle

Platzierung Mannschaft Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1 TuRa Marienhafe 16/16 543:402 141 32:0
2 OHV C-Jugend 16/16 545:364 181 28:4
3 HSG Emden 16/16 436:368 68 22:10
4 SG Moorsum 16/16 496:433 63 20:12
5 JSG Wilhelmshaven 2 16/16 435:462 -27 13:19
6 HSG Neuenburg/Bockhorn 16/16 414:420 -6 10:22
7 SV Warsingsfehn 16/16 406:449 -43 9:23
8 HG Jever / Schortens 16/16 427:533 -106 8:24
9 SV Sprint Westoverledingen 16/16 282:553 -271 2:30
 

Die nächsten Spiele

Die Saison ist beendet.

 


© C-CONSULTING MEDIA GMBH